2015年11月
| 地域 | 宮城県石巻市 |
|---|---|
| お客様業種 | 公共施設 |
| メーカー・能力 | 矢崎吸収式冷温水機 50RT×2台 |
| 回収量 | 約600Kg |
| 処分方法 | 産廃処理 |
2015年10月
| 地域 | 青森県五所川原市 |
|---|---|
| お客様業種 | スーパーマーケット |
| メーカー・能力 | (産廃処理手続きのみのため不明) |
| 回収量 | 約1500Kg |
| 処分方法 | 産廃処理 |
2015年10月
| 地域 | 岩手県水沢市 |
|---|---|
| お客様業種 | 公共施設 |
| メーカー・能力 | 矢崎吸収式冷温水機 CH-V50×1台、CH-V10×1台 |
| 回収量 | 約800Kg |
| 処分方法 | 産廃処理 |
2015年6月
| 地域 | 青森県 |
|---|---|
| お客様業種 | 医療施設 |
| メーカー・能力 | 三洋吸収式冷温水機 50RT×1台 |
| 回収量 | 約530Kg |
| 処分方法 | 資源化買取 |
2015年6月
| 地域 | 青森県 |
|---|---|
| お客様業種 | ボーリング場 |
| メーカー・能力 | 三洋吸収式冷温水機 ×2台 |
| 回収量 | 約525Kg |
| 処分方法 | 資源化買取 |
2015年5月
| 地域 | 岩手県宮古市 |
|---|---|
| お客様業種 | 総合病院 |
| メーカー・能力 | 日本サーモエナー 150RT×2台 |
| 回収量 | 3,600Kg |
| 処分方法 | 産廃処理 |
