2019年2月
| 地域 | ?岩手県盛岡市 |
|---|---|
| お客様業種 | ?商社ビル |
| メーカー・能力 | ?矢崎 20Rt(1台) |
| 回収量 | ?約290kg |
| 処分方法 | ?産廃 |
2018年11月
| 地域 | ?岩手県盛岡市 |
|---|---|
| お客様業種 | ?公共施設 |
| メーカー・能力 | ?エバラ 100Rt(1台) |
| 回収量 | ?約810kg |
| 処分方法 | ?産廃 |
| 地域 | ?宮城県黒川郡 |
|---|---|
| お客様業種 | ?金融機関 |
| メーカー・能力 | ?矢崎 15Rt(1台) |
| 回収量 | ?約270kg |
| 処分方法 | ?産廃 |
2018年8月
| 地域 | ?岩手県北上市 |
|---|---|
| お客様業種 | ?金融機関 |
| メーカー・能力 | ?三洋 20Rt(1台) |
| 回収量 | ?約250kg |
| 処分方法 | ?再生 |
2018年5月
| 地域 | ?宮城県大崎市 |
|---|---|
| お客様業種 | ?宿泊施設 |
| メーカー・能力 | ?日立 50Rt(1台) |
| 回収量 | ?約470kg |
| 処分方法 | ?産廃 |
2018年4月
| 地域 | ?福島県福島市 |
|---|---|
| お客様業種 | ?医療機関 |
| メーカー・能力 | ?日立 70Rt・120Rt・150Rt(各1台) |
| 回収量 | ?約2700kg |
| 処分方法 | ?再生 |
